イスラボニータ

 
オープン バンデルオーラ 入厩 1/18中山で出走して13着
オープン カネフラ 入厩 1/14栗東に帰厩
1勝クラス バスターコール 入厩 1/24中山で出走して5着
 
2025年〜2026年の出走 1/25
月日 馬名 レース番号 レース名 騎手 着順
1月24日(土) バスターコール 中山7R 1勝クラス 原優介 5
1月18日(日) バンデルオーラ 中山10R ジャニュアリーステークス(オープン) 国分恭介 13
 
12月13日(土) カネフラ 中京11R 中日新聞杯(GV・ハンデ) 斎藤新 17
11月9日(日) バンデルオーラ 福島11R みちのくステークス(オープン) 国分恭介 9
10月5日(日) カネフラ 京都11R 京都大賞典(GU) 団野大成 11
10月4日(土) バンデルオーラ 京都11R オパールステークス(L・ハンデ) 西村淳也 7
9月13日(土) カネフラ 阪神11R チャレンジカップ(GV・ハンデ) 小沢大仁 12
8月23日(土) バスターコール 札幌7R 1勝クラス A.バデル 14
8月17日(日) ブライトゲイザー 札幌3R 3歳未勝利 池添謙一 10
7月20日(日) カネフラ 小倉11R 小倉記念(GV・ハンデ) 永島まなみ 14
7月12日(土) バンデルオーラ 福島11R 安達太良ステークス(オープン) 国分恭介 7
6月22日(日) ブライトゲイザー 東京4R 3歳未勝利 丸山元気 10
5月17日(土) バンデルオーラ 京都11R 鞍馬ステークス(オープン) 国分恭介 4
5月17日(土) カネフラ 新潟11R 新潟大賞典(GV・ハンデ) 藤岡佑介 7
5月4日(日) ブライトゲイザー 東京4R 3歳未勝利 横山典弘 13
4月27日(日) バンデルオーラ 福島11R モルガナイトステークス(オープン) 国分恭介 3
4月20日(日) ブライトゲイザー 福島5R 3歳未勝利 菊沢一樹 5
4月12日(土) カネフラ 阪神10R 京橋ステークス(3勝クラス・ハンデ) 藤岡佑介 優勝
3月22日(土) イスラグランデ 中京7R 1勝クラス 団野大成 8
3月4日(日) ブライトゲイザー 中山2R 3歳未勝利 津村明秀 9
2月16日(日) バンデルオーラ 小倉11R 北九州短距離ステークス(オープン) 国分恭介 11
1月12日(日) バスターコール 中山8R 1勝クラス 内田博幸 10
1月11日(土) ブライトゲイザー 中山5R メイクデビュー中山 津村明秀 4
1月11日(土) イスラグランデ 中京4R 1勝クラス 国分恭介 11
1月6日(月) カネフラ 中京10R 寿ステークス(3勝クラス) 永島まなみ 12
 
出資馬の通算成績 1/25
年月 出走回数 優勝 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 中止
1月 2走 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2026年 2走 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025年 23走 1 0 1 2 1 0 3 1 2 3 3 2 1 2 0 0 1 0 0
2024年 22走 0 1 0 0 0 7 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0
2023年 24走 5 3 0 1 2 3 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
2022年 17走 4 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2021年 1走 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 3走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2018年 12走 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0
2017年 28走 4 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 0 1 0 0
2016年 39走 3 5 1 6 4 2 1 3 3 0 6 2 2 0 0 1 0 0 0
2015年 35走 4 4 7 5 3 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 1 0 0
2014年 59走 5 4 6 3 3 7 9 4 2 7 3 0 2 1 2 1 0 0 0
2013年 44走 6 3 4 4 4 3 0 1 4 4 2 3 4 1 1 0 0 0 0
2012年 68走 8 2 3 4 4 5 1 5 4 6 5 5 5 6 0 1 1 1 2
2011年 96走 5 7 9 7 4 10 11 11 6 5 6 4 2 2 6 1 0 0 0
2010年 140走 18 15 9 10 16 5 8 11 9 13 2 8 2 4 5 4 0 0 1
2009年 118走 7 9 8 17 4 9 12 7 4 9 9 10 2 4 2 3 2 0 0
2008年 133走 13 5 10 9 14 7 15 9 5 12 4 3 4 9 10 3 0 0 1
2007年 113走 6 3 6 16 9 10 8 6 5 6 6 12 1 4 6 6 1 2 0
2006年 103走 5 7 2 6 6 6 7 11 7 11 5 8 6 5 6 3 0 2 0
2005年 87走 7 3 6 9 7 7 5 9 2 5 2 5 6 3 4 4 0 2 1
2004年 61走 7 5 7 1 4 3 9 2 9 6 3 1 2 2 0 0 0 0 0
2003年 40走 5 3 1 1 2 2 5 6 4 2 2 0 2 1 3 0 0 1 0
2002年 28走 3 4 6 6 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2001年 3走 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2000年 1走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 1300走 116 89 90 111 93 96 103 95 70 92 63 76 47 50 54 34 8 8 5
年月 出走回数 優勝 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 中止
 
 
 

 
 
 

イスラボニータ
イスラボニータ変顔
イスラボニータ産駒

Copyright (C) 2003-2025 Tomiyou Horse Club. All Rights Reserved.