バンデルオーラ、馬、マチカネハヤテの19
 
 
 
 

社台サラブレッドクラブ

 
 
4/28更新
バンデルオーラの4/27の出走結果UP
イスラグランデ登録抹消
ブライトゲイザーの4/20の出走結果UP
 
 
 
 
 
 

オ ー プ ン ク ラ ス

 
 

バンデルオーラ

Banderuola 風見鶏(伊)

トーセンラー
黒鹿毛 2008
ディープインパクト *サンデーサイレンス
*ウインドインハーヘア
*プリンセスオリビア Lycius
Dance Image
マチカネハヤテ
鹿毛 2005
サクラバクシンオー サクラユタカオー
サクラハゴロモ
ベルセゾン *ベリファ
*ヴァインゴールド
募集番号 94084・マチカネハヤテの19
募集価格 40万円・総額1,600万円
生産者 社台ファーム
生年月日 2019年4月26日
性別
毛色 鹿毛
厩舎 栗東・牧浦充徳
成績 4-2-1-2-2-10(21戦)
総賞金 6,408.4万円
在籍 オープンクラス
年齢 6歳
着順 年月日 レース番号 レース名 距離 騎手 斤量 馬体重 人気 タイム 天気 馬場
3 2025年4月27日(日) 福島11 モルガナイトステークス(オープン) 芝1200 7 14 国分恭介 57.0 480 12/16 1:08.7
11 2025年2月16日(日) 小倉11 北九州短距離ステークス(オープン) 芝1200 1 1 国分恭介 57.0 480 8/15 1:08.9
6 2024年11月3日(日) 福島11 みちのくステークス(オープン) 芝1200 5 10 国分恭介 57.0 470 12/16 1:11.1 稍重
7 2024年7月14日(日) 福島11 福島テレビオープン(オープン) 芝1200 5 9 菊沢一樹 57.0 472 12/16 1:09.4 小雨
12 2024年4月14日(日) 中山12 春雷ステークス(L・ハンデ) 芝1200 3 5 M.デムーロ 55.0 472 15/16 1:07.7
11 2024年2月11日(日) 小倉11 北九州短距離ステークス(オープン) 芝1200 8 18 幸英明 57.0 474 9/18 1:08.5
17 2023年11月26日(日) 京都12 京阪杯(GV) 芝1200 1 1 国分恭介 57.0 478 17/18 1:08.6
6 2023年11月5日(日) 福島11 みちのくステークス(オープン) 芝1200 7 14 菊沢一樹 57.0 470 9/16 1:09.9
優勝 2023年9月2日(土) 小倉11 テレQ杯(3勝クラス・ハンデ) 芝1200 7 11 国分恭介 56.0 470 8/13 1:08.2 稍重
13 2023年7月30日(日) 新潟11 アイビスサマーダッシュ(GV) 芝直1000 3 5 幸英明 57.0 470 18/18 0:56.1
11 2023年7月22日(土) 中京11 豊明ステークス(3勝クラス) 芝1400 6 12 菱田裕二 58.0 472 9/18 1:21.7
5 2023年4月8日(土) 中山10 船橋ステークス(3勝クラス) 芝1200 4 5 横山武史 58.0 468 8/13 1:08.5 稍重
優勝 2023年1月15日(日) 小倉9 小郡特別(2勝クラス) 芝1200 6 12 浜中俊 58.0 478 3/18 1:09.1 稍重
5 2022年12月25日(日) 中山12 キャンドルライト賞(2勝クラス) 芝1200 6 12 T.マーカンド 56.0 470 2/16 1:09.1
4 2022年12月3日(土) 中山12 2勝クラス 芝1200 8 15 T.マーカンド 56.0 470 5/16 1:08.5
優勝 2022年8月13日(土) 札幌12 1勝クラス 芝1200 8 15 浜中俊 54.0 470 1/16 1:10.2 稍重
4 2022年6月26日(日) 函館12 1勝クラス 芝1200 5 7 浜中俊 54.0 484 1/13 1:09.6
優勝 2022年6月11日(土) 函館1 3歳未勝利 芝1200 1 1 西村淳也 56.0 480 1/16 1:08.5
8 2022年4月17日(日) 阪神3 3歳未勝利 芝1600 8 18 △小沢大仁 54.0 464 3/17 1:35.5
2 2022年2月5日(土) 中京5 3歳未勝利 芝1600 6 9 団野大成 56.0 474 3/13 1:36.0
2 2022年1月16日(日) 中山6 メイクデビュー中山 芝1600 8 16 団野大成 56.0 470 5/16 1:36.4
 
 
 

カネフラ

Kane Hula 男性が踊るフラダンス

グランデッツァ
栗毛 2009
アグネスタキオン *サンデーサイレンス
アグネスフローラ
*マルバイユ Marju
Hambye
ラカ
鹿毛 2010
キングカメハメハ Kingmambo
*マンファス
ダンスパートナー *サンデーサイレンス
*ダンシングキイ
募集番号 95086・ラカの20
募集価格 40万円・総額1,600万円
生産者 社台ファーム
生年月日 2020年5月1日
性別
毛色 鹿毛
厩舎 栗東・高橋康之
成績 4-1-2-1-0-8(16戦)
総賞金 5,548.8万円
在籍 オープンクラス
年齢 5歳
着順 年月日 レース番号 レース名 距離 騎手 斤量 馬体重 人気 タイム 天気 馬場
優勝 2025年4月12日(土) 阪神10 京橋ステークス(3勝クラス・ハンデ) 芝2000 3 6 藤岡佑介 55.0 448 10/16 1:58.9
12 2025年1月6日(月) 中京10 寿ステークス(3勝クラス) 芝2000 3 6 永島まなみ 58.0 454 14/18 2:04.3 稍重
6 2024年12月8日(日) 京都9 オリオンステークス(3勝クラス) 芝2200 4 4 藤岡佑介 58.0 452 8/12 2:14.7 小雨
8 2024年11月9日(土) 京都9 修学院ステークス(3勝クラス・ハンデ) 芝2000 7 11 A.シュタルケ 55.0 448 9/14 1:58.3
6 2024年7月27日(土) 札幌11 STV賞(3勝クラス・ハンデ) 芝2000 3 4 藤岡佑介 55.0 436 8/14 2:01.1
6 2024年5月12日(日) 京都10 錦ステークス(3勝クラス・ハンデ) 芝1600 5 8 小沢大仁 55.0 448 13/14 1:32.0
16 2024年4月7日(日) 阪神10 ダイワスカーレットカップ(3勝クラス・ハンデ) 芝2000 2 3 横山武史 55.0 444 5/16 2:00.4
6 2024年2月10日(土) 京都10 飛鳥ステークス(3勝クラス) 芝2000 5 6 永島まなみ 57.0 456 6/12 2:01.4
優勝 2023年12月28日(木) 阪神10 フォーチュンカップ(2勝クラス) 芝2000 8 11 永島まなみ 57.0 458 7/11 2:00.0
優勝 2023年6月18日(日) 阪神8 1勝クラス 芝2000 3 3 ▲永島まなみ 52.0 450 3/10 2:00.0
4 2023年5月13日(土) 京都9 あずさ賞(3歳1勝クラス) 芝2000 2 2 坂井瑠星 56.0 450 7/12 2:00.1
2 2023年4月16日(日) 阪神6 3歳1勝クラス 芝2000 5 6 藤岡康太 56.0 448 8/12 2:01.2 稍重
8 2023年2月12日(日) 小倉9 あすなろ賞(3歳1勝クラス) 芝2000 3 3 斎藤新 56.0 448 10/14 2:01.7 稍重
優勝 2022年12月18日(日) 中京4 2歳未勝利 芝2000 4 8 斎藤新 55.0 466 4/18 2:02.9
3 2022年11月5日(土) 阪神4 2歳未勝利 芝1800 6 6 鮫島克駿 55.0 460 3/8 1:48.2
3 2022年10月15日(土) 阪神5 メイクデビュー阪神 芝1600 7 7 鮫島克駿 55.0 460 4/10 1:35.5
 
 
 
 
 
 

3 歳 未 勝 利

 
 

ブライトゲイザー

Bright Gazer 輝く光を注視する者

イスラボニータ
黒鹿毛 2011
フジキセキ *サンデーサイレンス
*ミルレーサー
*イスラコジーン Cozzene
Isla Mujeres
ライトニングホーク
黒鹿毛 2018
ディープインパクト *サンデーサイレンス
*ウインドインハーヘア
*ノヴァホーク Hawk Wing
Reveuse de Jour
募集番号 97032・ ライトニングホークの22
募集価格 60万円・総額2,400万円
生産者 社台ファーム
生年月日 2022年2月16日
性別
毛色 黒鹿毛
厩舎 美浦・田中勝春(2戦目まで美浦宗像義忠)
成績 0-0-0-1-1-1(3戦)
総賞金 149万円
在籍 3歳未勝利
年齢 3歳
着順 年月日 レース番号 レース名 距離 騎手 斤量 馬体重 人気 タイム 天気 馬場
5 2025年4月20日(日) 福島5 3歳未勝利 芝2000 5 9 菊沢一樹 57.0 498 4/16 2:02.3
9 2025年3月2日(日) 中山2 3歳未勝利 ダ1800 2 4 津村明秀 57.0 492 3/16 1:58.9
4 2025年1月11日(土) 中山5 メイクデビュー中山 芝2000 4 8 津村明秀 57.0 486 6/18 2:04.5
 
 
 
 
 
 

歴 代 出 資 馬

 
 
馬名 募集番号 母(母父) 厩舎 成績
イスラグランデ 94078 イスラボニータ サマーナイトシティ(エリシオ) 栗東・西園正都 1-2-1-0-1-17
クールクラバート 96059 モーリス ビジューミニョン(ダイワメジャー) 栗東・清水久詞 0-0-0-0-0-4
イスラボニータ 86027 フジキセキ イスラコジーン(Cozzene) 美浦栗田博憲 8-6-4-0-4-3
イスラドラーダ 89069 ダイワメジャー イスラコジーン(Cozzene) 栗東・高野友和 0-0-0-0-0-4
 
 
ロングホットサマーの20 95024 イスラボニータ ロングホットサマー(Street Boss) 骨折によりファンド運用断念
 
 
 
 
 
 

出 資 顕 彰 馬

 
 

イスラボニータ

Isla Bonita=スペイン語で「美しい島」

フジキセキ
青鹿毛 1992
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*ミルレーサー Le Fabuleux
Marston's Mill
*イスラコジーン
鹿毛 2002
Cozzene Caro
Ride the Trails
Isla Mujeres Crafty Prospector
Lido Isle
募集番号 86027・イスラコジーンの11
募集価格 60万円・総額2,400万円
生産者 社台コーポレーション白老ファーム
生年月日 2011年5月21日
性別
毛色 黒鹿毛
厩舎 美浦栗田博憲
成績 8-6-4-0-4-3(25戦)
総賞金 7億5,202万円
在籍 オープン
登録抹消 2017年12月26日(6歳)
着順 年月日 レース番号 レース名 距離 騎手 斤量 馬体重 人気 タイム 天気 馬場
優勝 2017年12月23日(土) 阪神11 阪神カップ(GU) 芝1400 1 2 C.ルメール 57.0 482 2/18 R1:19.5
5 2017年11月19日(日) 京都11 マイルチャンピオンシップ(GT) 芝1600外 6 12 C.ルメール 57.0 486 1/18 1:34.1 稍重
2 2017年10月21日(土) 東京11 富士ステークス(GV) 芝1600 8 15 C.ルメール 58.0 484 4/15 1:35.1 不良
8 2017年6月4日(日) 東京11 安田記念(GT) 芝1600 7 15 C.ルメール 58.0 480 1/18 1:31.9
優勝 2017年4月23日(日) 京都11 マイラーズカップ(GU) 芝1600外 8 11 C.ルメール 57.0 488 2/11 1:32.2
2 2016年12月24日(土) 阪神11 阪神カップ(GU) 芝1400 3 6 C.ルメール 57.0 480 2/15 1:21.9 稍重
2 2016年11月20日(日) 京都11 マイルチャンピオンシップ(GT) 芝1600外 4 8 C.ルメール 57.0 480 2/18 1:33.1
2 2016年10月22日(土) 東京11 富士ステークス(GV) 芝1600 4 4 C.ルメール 58.0 482 4/11 1:34.1
5 2016年6月5日(日) 東京11 安田記念(GT) 芝1600 7 9 蛯名正義 58.0 476 4/12 1:33.3
5 2016年4月3日(日) 阪神11 産経大阪杯(GU) 芝2000 4 4 蛯名正義 57.0 476 7/11 1:59.9
9 2016年2月28日(日) 中山11 中山記念(GU) 芝1800 6 6 蛯名正義 57.0 480 3/11 1:46.9
3 2015年11月22日(日) 京都11 マイルチャンピオンシップ(GT) 芝1600外 3 5 蛯名正義 57.0 480 1/18 1:33.0
3 2015年11月1日(日) 東京11 天皇賞(秋)(GT) 芝2000 8 16 蛯名正義 58.0 476 6/18 1:58.6
3 2015年10月11日(日) 東京11 毎日王冠(GU) 芝1800 5 6 蛯名正義 57.0 480 7/13 1:45.8
5 2015年3月1日(日) 中山11 中山記念(GU) 芝1800 8 10 蛯名正義 57.0 482 1/11 1:50.7 稍重
9 2014年11月30日(日) 東京11 ジャパンカップ(GT) 芝2400 5 9 蛯名正義 55.0 472 5/18 2:24.4
3 2014年11月2日(日) 東京11 天皇賞(秋)(GT) 芝2000 7 15 C.ルメール 56.0 474 1/18 1:59.8
優勝 2014年9月21日(日) 新潟11 セントライト記念(3歳GU) 芝2200 3 5 蛯名正義 56.0 474 1/18 2:11.7
2 2014年6月1日(日) 東京10 東京優駿「日本ダービー」(3歳GT) 芝2400 7 13 蛯名正義 57.0 468 1/17 2:24.7
優勝 2014年4月20日(日) 中山11 皐月賞(3歳GT) 芝2000 1 2 蛯名正義 57.0 462 2/18 1:59.6
優勝 2014年2月24日(月) 東京11 共同通信杯(3歳GV) 芝1800 5 7 蛯名正義 57.0 462 1/14 1:48.1
優勝 2013年11月16日(土) 東京11 東京スポーツ杯2歳ステークス(2歳GV) 芝1800 1 1 蛯名正義 55.0 460 2/15 R1:45.9
優勝 2013年10月19日(土) 東京9 いちょうステークス(2歳OP) 芝1800 2 2 蛯名正義 56.0 460 3/12 1:49.6
2 2013年8月25日(日) 新潟11 新潟2歳ステークス(2歳GV) 芝1600 2 3 蛯名正義 54.0 458 4/18 1:35.0
優勝 2013年6月2日(日) 東京5 メイクデビュー東京(2歳新馬) 芝1600 8 11 蛯名正義 54.0 462 2/12 1:37.9
 
 
 
 
 
 
通算成績 4/27
  出走回数 優勝 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 中止
2025年 9走 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2024年 18走 0 1 0 0 0 6 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0
2023年 21走 4 2 0 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
2022年 17走 4 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2021年 1走 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 7走 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2016年 8走 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 4走 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 6走 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 4走 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 95走 17 11 8 4 8 10 3 6 5 1 7 4 3 1 3 2 2 0 0